Bomba de cavidad progresiva con tolva abierta SM
    
Aplicaciones
 La bomba de cavidad progresiva con tolva abierta SM es excelente para la conducción de agua y otros materiales con una concentración máxima de sólidos del 45%. Posee una cámara de succión abierta que facilita el llenado y el suministro racionado de suspensiones espesas de manera conveniente, y las ruedas facilitan su desplazamiento. 
Parámetros
Presión máxima de trabajo 6 bar
| Modelo | Tasa de flujo (m3/h) | Rango de velocidad (rpm) | Potencia del motor (kw) |  | 
    
      | VD015-003P02VM | 0.1~0.35 | 180~750 | 0.37~0.55 |  | 
    
      | VD020-009P02VM | 0.2~0.75 | 180~750 | 0.55~0.75 |  | 
    
      | VD030-028P02VM | 0.7~3 | 180~650 | 0.55~1.1 |  | 
    
      | VD035-060P02VM | 1.5~6 | 180~600 | 0.75~2.2 |  | 
    
      | VD040-005P02VM | 2~7.5 | 150~520 | 0.75~3 |  | 
    
      | VD050-011P02VM | 4~15 | 150~500 | 2.2~7.5 |  | 
    
      | VD015-006P02VM | 0.2~0.7 | 180~750 | 0.55~1.1 |  | 
    
      | VD020-018P02VM | 0.4~1.5 | 180~750 | 0.75~1.5 |  | 
    
      | VD030-056P02VM | 1.5~6 | 180~650 | 1.1~3 |  | 
    
      | VD035-120P02VM | 3~12 | 180~600 | 1.5~4 |  | 
    
      | VD040-010P02VM | 4~15 | 150~520 | 1.5~5.5 |  | 
    
      | VD050-022P02VM | 8~30 | 150~500 | 4~15 |  | 
  
 
 
  Parámetros
Presión máxima de trabajo 12 bar
| Modelo | Tasa de flujo (m3/h) | Rango de velocidad (rpm) | Potencia del motor (kw) |  | 
    
      | VD015-003P04VM | 0.1~0.35 | 180~750 | 0.55~1.1 |  | 
    
      | VD020-009P04VM | 0.2~0.75 | 180~750 | 0.75~1.5 |  | 
    
      | VD030-028P04VM | 0.7~3 | 180~650 | 1.1~3 |  | 
    
      | VD035-060P04VM | 1.5~6 | 180~600 | 1.5~4 |  | 
    
      | VD040-005P04VM | 2~7.5 | 150~520 | 1.5~5.5 |  | 
    
      | VD050-011P04VM | 4~15 | 150~500 | 4~15 |  |